Product Series
推薦產(chǎn)品
L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
QD型歐式雙梁起重機(jī)|QDX型歐式雙梁起重機(jī)
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MG型鐵路提梁機(jī)|MG型鐵路橋龍門(mén)提梁機(jī)
MHL型偏掛門(mén)式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)
MHL型單梁偏掛龍門(mén)吊|MHL型偏掛龍門(mén)吊
電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)|電動(dòng)單梁起重機(jī)
MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
LS-HW系列手搖絞車(chē)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-16來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):222
LS-HW型手搖絞車(chē)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) |
工作 載荷 lbs |
破斷 載荷 (lbs) |
鋼絲繩規(guī)格 |
裝箱數(shù) p/s |
毛重 kgs |
凈重 kgs |
LS-HW600 | 600 | 900 | Ф4.2×33ft | 12 | 32.5 | 30 |
LS-HW800 | 800 | 1200 | Ф4.5×33ft | 12 | 32.5 | 30 |
LS-HW1000 | 1000 | 1500 | Ф4.5×33ft | 8 | 33 | 30 |
LS-HW1200 | 1200 | 1800 | Ф4.8×33ft | 8 | 33 | 30 |
LS-HW1400 | 1400 | 2100 | Ф4.8×33ft | 6 | 29 | 27 |
LS-HW1600 | 1600 | 2400 | Ф5.0×33ft | 6 | 29 | 27 |
LS-HW1800 | 1800 | 2700 | Ф5.0×33ft | 4 | 24.5 | 22.5 |
LS-HW2000 | 2000 | 3300 | Ф5.0×33ft | 4 | 24.5 | 22.5 |
LS-HW2500 | 2500 | 3750 | Ф5.6×33ft | 4 | 25 | 23 |
-
16
2022-03
LS-HW系列手搖絞車(chē)技術(shù)參數(shù)
LS-HW系列手搖絞車(chē)|LS-HW型手搖絞車(chē) LS-HW型手搖絞車(chē)技術(shù)參數(shù) 規(guī)格型號(hào) 工作 載荷 lbs 破斷 載荷 (lbs) 鋼絲繩規(guī)格 裝箱數(shù) p/s 毛重 kgs 凈重 kgs LS-HW600 600 900 Ф4.233ft 12 32.5 30 LS-HW800 800 1200 Ф4...詳細(xì)